Vivir Aprendiendo.CO

Temáticas y Repositorio de Materiales => Matemáticas => Augusto Correa => Mensaje publicado por: moyack en Marzo 15, 2020, 12:19:27 PM

Título: Actividad no presencial de estadística
Publicado por: moyack en Marzo 15, 2020, 12:19:27 PM
Actividad no presencial de estadística

Indicaciones importantes: para CADA actividad, el estudiante debe ARGUMENTAR con suficiente información las respuestas a cada pregunta. Esta afirmación indica que si hay palabras, términos o frases "técnicas" que el estudiante no comprenda, estas deben ser consultadas por Internet y deben indicar el hipervínculo de donde consiguieron la información.

Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico

En los siguientes ejercicios, determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro.

En los siguientes ejercicios, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos.

En los siguientes ejercicios, determine cuál de los cuatro niveles de medición (nominal, ordinal, de intervalo, de razón) es el más adecuado.

En estos últimos ejercicios, identifique a) la muestra y b) la población. Además, determine si la muestra parece ser representativa de la población.
Título: Re:Actividad no presencial de estadística
Publicado por: moyack en Marzo 15, 2020, 12:19:46 PM
Mediciones de voltaje de una casa
Todas las mediciones se realizaron en la casa del Mario Triola. Las mediciones de voltaje corresponden a la electricidad que se suministra directamente a la casa, a un generador independiente Generac (modelo PP 5000) y a un dispositivo de alimentación eléctrica ininterrumpida (APC modelo CS 350) conectado al suministro de electricidad de la casa.

Día Casa (volts) Generador (volts) Dispositivo (volts)
1 123,8 124,8 123,1
2 123,9 124,3 123,1
3 123,9 125,2 123,6
4 123,3 124,5 123,6
5 123,4 125,1 123,6
6 123,3 124,8 123,7
7 123,3 125,1 123,7
8 123,6 125 123,6
9 123,5 124,8 123,6
10 123,5 124,7 123,8
11 123,5 124,5 123,7
12 123,7 125,2 123,8
13 123,6 124,4 123,5
14 123,7 124,7 123,7
15 123,9 124,9 123
16 124 124,5 123,8
17 124,2 124,8 123,8
18 123,9 124,8 123,1
19 123,8 124,5 123,7
20 123,8 124,6 123,7
21 124 125 123,8
22 123,9 124,7 123,8
23 123,6 124,9 123,7
24 123,5 124,9 123,8
25 123,4 124,7 123,7
26 123,4 124,2 123,8
27 123,4 124,7 123,8
28 123,4 124,8 123,8
29 123,3 124,4 123,9
30 123,3 124,6 123,8
31 123,5 124,4 123,9
32 123,6 124 123,9
33 123,8 124,7 123,9
34 123,9 124,4 123,9
35 123,9 124,6 123,6
36 123,8 124,6 123,2
37 123,9 124,6 123,1
38 123,7 124,8 123
39 123,8 124,3 122,9
40 123,8 124 123
Título: Re:Actividad no presencial de estadística
Publicado por: moyack en Marzo 15, 2020, 01:50:20 PM
Temperaturas reales y pronosticadas
Las temperaturas están en grados Fahrenheit (°F). Todas las mediciones se registraron cerca de la casa del señor Mario Triola.

Fecha Real máxima Real mínima Pronóstico 1 día máxima Pronóstico 1 día mínima Pronóstico 3 días máxima Pronóstico 3 días mínima Pronóstico 5 días máxima Pronóstico 5 días mínima Lluvia (en pulgadas)
01/09/20 80 54 78 52 79 52 80 56 0,00
02/09/20 77 54 75 53 86 63 80 57 0,00
03/09/20 81 55 81 55 79 59 79 59 0,00
04/09/20 85 60 85 62 83 59 80 56 0,00
05/09/20 73 64 76 53 80 63 79 64 0,00
06/09/20 73 51 75 58 76 61 82 57 0,00
07/09/20 80 59 79 66 80 63 76 61 0,00
08/09/20 72 61 74 66 79 67 73 63 0,47
09/09/20 83 68 75 66 76 66 77 59 1,59
10/09/20 81 62 80 53 79 58 83 61 0,07
11/09/20 75 53 75 51 78 58 77 58 0,01
12/09/20 78 52 79 55 75 54 79 56 0,00
13/09/20 80 56 80 53 74 48 74 50 0,01
14/09/20 71 56 70 53 73 55 75 52 0,00
15/09/20 73 54 72 60 73 59 76 54 0,00
16/09/20 78 64 79 63 76 60 78 62 0,06
17/09/20 75 62 75 60 76 56 76 58 0,01
18/09/20 63 55 67 43 73 52 75 60 2,85
19/09/20 63 48 64 43 75 53 77 55 0,00
20/09/20 70 40 69 46 68 53 71 50 0,00
21/09/20 77 47 77 50 77 51 74 54 0,00
22/09/20 82 49 81 55 83 54 73 56 0,00
23/09/20 81 53 81 51 78 57 75 53 0,01
24/09/20 76 51 80 53 75 54 79 56 0,00
25/09/20 77 54 78 54 77 51 74 53 0,00
26/09/20 76 58 76 50 72 46 71 44 0,00
27/09/20 74 48 76 60 74 56 70 45 0,01
28/09/20 66 61 70 49 74 49 73 52 1,99
29/09/20 66 57 69 41 68 41 72 48 0,67
30/09/20 62 53 68 45 72 50 69 47 0,21
01/10/20 71 51 75 49 72 49 70 47 0,02
02/10/20 68 46 71 47 73 52 68 46 0,01
03/10/20 66 44 68 42 66 43 67 46 0,05
04/10/20 71 39 69 44 68 44 61 40 0,00
05/10/20 58 43 56 29 62 38 64 42 0,00
Título: Re:Actividad no presencial de estadística
Publicado por: moyack en Marzo 15, 2020, 02:06:41 PM
Consumo de alcohol y tabaco en películas de dibujos animados para niños

Los datos se basan en "Tobacco and Alcohol Use in G-Rated Children's Animated Films", de Goldstein, Sobel y Newman, Journal of the American Medical Association, vol. 281, núm. 12 (https://jamanetwork.com/journals/jama/articlepdf/189199/jtv80003.pdf).

Película Compañía Duración (min) Consumo de tabaco (seg) Consumo de alcohol (seg)
Blanca Nieves Disney 83 0 0
Pinocho Disney 88 223 80
Fantasía Disney 120 0 0
Dumbo Disney 64 176 88
Bambi Disney 69 0 0
Los tres caballeros Disney 71 548 8
Mickey y las habichuelas mágicas Disney 76 0 4
Cenicienta Disney 74 37 0
Alicia en el País de las Maravillas Disney 75 158 0
Peter Pan Disney 76 51 33
La dama y el vagabundo Disney 75 0 0
La bella durmiente Disney 75 0 113
101 dálmatas Disney 79 299 51
La espada en la piedra Disney 80 37 20
El libro de la selva Disney 78 0 0
Los Aristógatos Disney 78 11 142
Robin Hood Disney 83 0 39
Los rescatadores Disney 77 0 0
Winnie Pooh Disney 71 0 0
El zorro y el sabueso Disney 83 0 0
El corsario negro Disney 80 0 34
Policías y ratones Disney 73 165 414
Oliver y su pandilla Disney 72 74 0
La sirenita Disney 82 9 0
Los rescatadores en Cangurolandia Disney 74 0 76
La bella y la bestia Disney 84 0 123
Aladino Disney 90 2 3
El rey león Disney 89 0 0
Pocahontas Disney 81 6 7
Toy Story Disney 81 0 0
El jorobado de Notre Dame Disney 90 23 46
Jim y el durazno gigante Disney 79 206 38
Hércules Disney 92 9 13
NIMH, el ratoncito valiente MGM 82 0 0
Todos los perros van al cielo MGM 89 205 73
Todos los perros van al cielo 2 MGM 82 162 72
Jake y Jill en Villa de Juguete MGM 74 0 0
Pulgarcita Warner Bros 86 6 5
El jardín mágico de Stanley Warner Bros 76 1 0
Space Jam Warner Bros 81 117 0
Pippi Longstocking Warner Bros 75 5 0
Los gatos no bailan Warner Bros 75 91 0
Un cuento americano Universal 77 155 74
En busca del valle encantado Universal 70 0 0
Fievel va al Oeste Universal 75 24 28
Rex, un dinosaurio en Nueva York Universal 64 55 0
En busca del valle encantado 2 Universal 73 0 0
Balto Universal 74 0 0
El bosque de colores 20th Century Fox 71 0 0
Anastasia 20th Century Fox 94 17 39


Título: Re:Actividad no presencial de estadística
Publicado por: moyack en Marzo 15, 2020, 02:21:09 PM
Automóviles

Los pesos de los automóviles están en libras, las longitudes están en pulgadas, las distancias de frenado corresponden a la distancia requerida (en pies) para frenar desde una velocidad de 60 mi/h, los desplazamientos (capacidad volumétrica o cilindrada del motor) están en litros, las cantidades de consumo de combustible en la ciudad están en millas por galón, las cantidades de consumo de combustible en carretera están en millas por galón, y GI denota las emisiones de gas de invernadero en toneladas por año y están expresadas en equivalentes de CO2.

Automóvil Peso Longitud Frenado Cilindros Desplazamiento Ciudad Carretera GI
Acura RL 4035 194 131 6 3.5 18 26 8.7
Acura TSX 3315 183 136 4 2.4 22 31 7.2
Audi A6 4115 194 129 6 3.2 21 29 7.7
BMW 525i 3650 191 127 6 3.0 21 29 7.7
Buick LaCrosse 3565 198 146 4 3.8 20 30 7.9
Cadillac STS 4030 196 146 6 3.6 18 27 8.7
Chevrolet Impala 3710 200 155 6 3.9 19 27 8.2
Chevrolet Malibu 3135 188 139 4 2.2 24 32 6.8
Chrysler 300 4105 197 133 8 5.7 17 25 9.3
Dodge Charger 4170 200 131 8 5.7 17 25 9.3
Dodge Stratus 3190 191 131 4 2.4 22 30 7.4
Ford Crown Vic 4180 212 140 8 4.6 17 25 9.3
Ford Focus 2760 168 137 4 2.0 26 32 6.5
Honda Accord 3195 190 144 4 2.4 24 34 6.6
Hyundai Elantra 2980 177 133 4 2.0 24 32 6.7
Infiniti M35 4095 193 122 6 3.5 18 25 9.0
Jaguar XJ8 3860 200 133 8 4.2 18 27 8.6
Kia Amanti 4020 196 143 6 3.5 17 25 9.3
Kia Spectra 2875 176 144 4 2.0 25 34 6.5
Lexus GS300 3915 190 133 6 3.0 22 30 7.4
Lexus LS 4205 197 134 8 4.3 18 25 8.7
Lincoln Town Car 4415 215 143 8 4.6 17 25 9.3
Mazda 3 3060 177 129 4 2.3 26 32 6.5
Mercedes-Benz E 3745 190 128 6 3.2 27 37 7.0
Mercury Gr. Marq. 4180 212 140 8 4.6 17 25 9.3
Nissan Altima 3235 192 144 4 2.5 23 29 7.1
Pontiac G6 3475 189 146 6 3.5 22 32 7.2
Saturn Ion 2865 185 130 4 2.2 24 32 6.7
Toyota Avalon 3600 197 139 6 3.5 22 31 7.2
Toyota Corolla 2595 178 140 4 1.8 30 38 5.5
VW Passat 3465 188 135 4 2.0 22 31 7.3
Volvo S80 3630 190 136 6 2.9 20 27 8.2
Título: Re:Actividad no presencial de estadística
Publicado por: moyack en Marzo 23, 2020, 07:58:40 AM
Películas

Título Clasificación de la MPAA Presupuesto en millones (de $) Ganancias en millones (de $) Duración (min) Calificación del público
8 millas R 41.0 117 110 6.7
Solo en la oscuridad R 20.0 5 96 2.2
El aviador PG-13 116.0 103 170 7.6
El gran pez PG-13 70.0 66 125 8.0
Identidad desconocida PG-13 75.0 121 119 7.4
Viviendo con mi ex PG-13 52.0 116 105 5.8
Los ángeles de Charlie: Al límite PG-13 120.0 101 106 4.8
Colateral R 65.0 100 120 7.7
Alto impacto R 6.5 55 113 8.3
La guardería de papá PG 60.0 104 92 5.7
El código Da Vinci PG-13 125.0 213 149 6.5
Eterno resplandor R 20.0 34 108 8.6
From Justin to Kelly PG 5.0 12 81 1.9
Harry Potter y el cáliz de fuego PG-13 150.0 290 157 7.8
Hostal R 4.5 47 94 5.8
La casa del espanto R 7.0 10 90 2.0
El último samurai R 100.0 111 154 7.8
Golpes del destino PG-13 30.0 100 132 8.4
Piratas del Caribe (II) PG-13 225.0 322 150 7.5
Rollerball PG-13 70.0 19 97 2.7
S.W.A.T. PG-13 80.0 117 117 6.0
La ventana secreta PG-13 40.0 48 96 6.3
Señales PG-13 70.0 228 106 7.0
Silent Hill R 50.0 47 127 6.6
El hijo de la máscara PG 74.0 17 94 2.0
Spider-Man 2 PG-13 200.0 373 127 7.8
La guerra de las galaxias III PG-13 113.0 380 140 8.0
La suma de todos los miedos PG-13 68.0 118 124 6.4
El pianista R 35.0 33 150 8.5
La aldea PG-13 72.0 114 108 6.6
Van Helsing PG-13 160.0 120 132 5.3
Vanilla Sky R 68.0 101 136 6.8
En la cuerda floja PG-13 29.0 120 136 8.1
La guerra de los mundos PG-13 132.0 234 116 6.7
Los cazanovias R 40.0 209 119 7.3