| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1 | 47 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 1 | 47 |
2025
|
1 | 1 | 2 | 171 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 57 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 23 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 1 | 171 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Febrero 2025
|
1 | 1 | 0 | 62 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 60 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Septiembre 2024
|
1 | 1 | 0 | 28 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2023
|
1 | 2 | 0 | 43 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Julio 2023
|
0 | 1 | 0 | 22 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Febrero 2023
|
1 | 1 | 0 | 43 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2022
|
5 | 13 | 8 | 52 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Agosto 2022
|
1 | 1 | 8 | 17 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Junio 2022
|
1 | 2 | 0 | 13 |
Mayo 2022
|
1 | 2 | 0 | 29 |
Abril 2022
|
0 | 2 | 0 | 14 |
Marzo 2022
|
1 | 5 | 0 | 12 |
Febrero 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-02 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2020
|
70 | 559 | 119 | 30 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Noviembre 2020
|
0 | 2 | 0 | 23 |
Octubre 2020
|
0 | 2 | 0 | 17 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-19 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-29 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Septiembre 2020
|
0 | 4 | 0 | 12 |
Agosto 2020
|
0 | 9 | 0 | 15 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-02 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-08-06 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-09 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-16 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2020-08-17 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-19 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-08-28 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2020
|
0 | 19 | 0 | 24 |
Junio 2020
|
1 | 18 | 0 | 15 |
Mayo 2020
|
3 | 43 | 0 | 29 |
Abril 2020
|
3 | 33 | 0 | 22 |
Marzo 2020
|
50 | 391 | 2 | 30 |
Febrero 2020
|
9 | 31 | 117 | 29 |
Enero 2020
|
4 | 7 | 0 | 19 |
2019
|
232 | 1,348 | 80 | 127 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Noviembre 2019
|
1 | 18 | 0 | 19 |
Octubre 2019
|
14 | 143 | 0 | 127 |
Septiembre 2019
|
25 | 179 | 0 | 64 |
| 2019-09-01 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2019-09-02 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2019-09-03 | 3 | 23 | 0 | 14 |
| 2019-09-04 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| 2019-09-05 | 1 | 10 | 0 | 23 |
| 2019-09-06 | 0 | 18 | 0 | 21 |
| 2019-09-07 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 2019-09-08 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2019-09-09 | 5 | 18 | 0 | 15 |
| 2019-09-10 | 2 | 14 | 0 | 18 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-12 | 1 | 16 | 0 | 13 |
| 2019-09-13 | 3 | 10 | 0 | 12 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-09-16 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2019-09-17 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 2019-09-18 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-20 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2019-09-21 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2019-09-22 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-09-24 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-26 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2019-09-27 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 2019-09-28 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2019-09-29 | 1 | 1 | 0 | 64 |
| 2019-09-30 | 5 | 27 | 0 | 22 |
Agosto 2019
|
11 | 144 | 7 | 35 |
Julio 2019
|
27 | 157 | 1 | 19 |
| 2019-07-01 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| 2019-07-02 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2019-07-03 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-05 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-08 | 2 | 16 | 1 | 16 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-10 | 0 | 13 | 0 | 14 |
| 2019-07-11 | 0 | 29 | 0 | 16 |
| 2019-07-12 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 2019-07-13 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2019-07-14 | 1 | 15 | 0 | 19 |
| 2019-07-15 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 2019-07-16 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 2019-07-17 | 1 | 13 | 0 | 11 |
| 2019-07-18 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2019-07-19 | 6 | 6 | 0 | 15 |
| 2019-07-20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-07-23 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 2019-07-24 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2019-07-25 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 2019-07-26 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-28 | 1 | 7 | 0 | 17 |
| 2019-07-29 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 2019-07-30 | 2 | 9 | 0 | 13 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Junio 2019
|
45 | 205 | 4 | 21 |
Mayo 2019
|
37 | 349 | 9 | 16 |
Abril 2019
|
62 | 133 | 22 | 16 |
Marzo 2019
|
6 | 11 | 35 | 15 |
Febrero 2019
|
2 | 4 | 2 | 17 |
Enero 2019
|
2 | 5 | 0 | 40 |
2018
|
103 | 328 | 81 | 28 |
Diciembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Noviembre 2018
|
2 | 31 | 8 | 16 |
Octubre 2018
|
37 | 47 | 15 | 18 |
Septiembre 2018
|
4 | 10 | 1 | 11 |
Agosto 2018
|
3 | 8 | 1 | 7 |
Julio 2018
|
5 | 46 | 1 | 19 |
Junio 2018
|
28 | 133 | 17 | 28 |
Mayo 2018
|
23 | 52 | 10 | 11 |
| 2018-05-01 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-08 | 6 | 8 | 3 | 11 |
| 2018-05-09 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-12 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2018-05-13 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-15 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2018-05-16 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2018-05-17 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-05-18 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2018-05-19 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2018-05-20 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-05-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-05-22 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 2018-05-23 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-05-24 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-27 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 2018-05-28 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2018-05-29 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-31 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Abril 2018
|
1 | 1 | 28 | 5 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2017
|
7 | 14 | 113 | 6 |
Diciembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2017
|
1 | 3 | 0 | 6 |
Octubre 2017
|
1 | 1 | 11 | 5 |
Septiembre 2017
|
3 | 5 | 39 | 5 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mayo 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 16 | 5 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 36 | 4 |
Febrero 2017
|
1 | 4 | 9 | 4 |
Enero 2017
|
1 | 1 | 2 | 3 |
2016
|
4 | 31 | 48 | 7 |
Diciembre 2016
|
0 | 0 | 3 | 3 |
Noviembre 2016
|
0 | 8 | 20 | 4 |
Octubre 2016
|
2 | 3 | 24 | 6 |
Septiembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2016
|
1 | 18 | 0 | 7 |
Julio 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2016
|
1 | 2 | 1 | 3 |