| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 1 | 2 | 171 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 23 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 1 | 171 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Febrero 2025
|
1 | 1 | 0 | 62 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2024
|
1 | 1 | 0 | 60 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Septiembre 2024
|
1 | 1 | 0 | 28 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
2023
|
1 | 2 | 0 | 43 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Julio 2023
|
0 | 1 | 0 | 22 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Febrero 2023
|
1 | 1 | 0 | 43 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2022
|
5 | 13 | 8 | 52 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Agosto 2022
|
1 | 1 | 8 | 17 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Junio 2022
|
1 | 2 | 0 | 13 |
Mayo 2022
|
1 | 2 | 0 | 29 |
Abril 2022
|
0 | 2 | 0 | 14 |
Marzo 2022
|
1 | 5 | 0 | 12 |
Febrero 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2020
|
70 | 559 | 119 | 30 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Noviembre 2020
|
0 | 2 | 0 | 23 |
Octubre 2020
|
0 | 2 | 0 | 17 |
Septiembre 2020
|
0 | 4 | 0 | 12 |
Agosto 2020
|
0 | 9 | 0 | 15 |
Julio 2020
|
0 | 19 | 0 | 24 |
Junio 2020
|
1 | 18 | 0 | 15 |
Mayo 2020
|
3 | 43 | 0 | 29 |
Abril 2020
|
3 | 33 | 0 | 22 |
Marzo 2020
|
50 | 391 | 2 | 30 |
Febrero 2020
|
9 | 31 | 117 | 29 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-02-16 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2020-02-17 | 1 | 1 | 15 | 19 |
| 2020-02-18 | 2 | 3 | 38 | 18 |
| 2020-02-19 | 0 | 1 | 49 | 12 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-02-21 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 2020-02-22 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2020-02-23 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 2020-02-24 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 2020-02-25 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-02-26 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 2020-02-27 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-02-29 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Enero 2020
|
4 | 7 | 0 | 19 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-15 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-26 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019
|
232 | 1,348 | 80 | 127 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Noviembre 2019
|
1 | 18 | 0 | 19 |
Octubre 2019
|
14 | 143 | 0 | 127 |
Septiembre 2019
|
25 | 179 | 0 | 64 |
Agosto 2019
|
11 | 144 | 7 | 35 |
Julio 2019
|
27 | 157 | 1 | 19 |
Junio 2019
|
45 | 205 | 4 | 21 |
Mayo 2019
|
37 | 349 | 9 | 16 |
Abril 2019
|
62 | 133 | 22 | 16 |
Marzo 2019
|
6 | 11 | 35 | 15 |
Febrero 2019
|
2 | 4 | 2 | 17 |
Enero 2019
|
2 | 5 | 0 | 40 |
2018
|
103 | 328 | 81 | 28 |
Diciembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Noviembre 2018
|
2 | 31 | 8 | 16 |
Octubre 2018
|
37 | 47 | 15 | 18 |
Septiembre 2018
|
4 | 10 | 1 | 11 |
Agosto 2018
|
3 | 8 | 1 | 7 |
Julio 2018
|
5 | 46 | 1 | 19 |
Junio 2018
|
28 | 133 | 17 | 28 |
Mayo 2018
|
23 | 52 | 10 | 11 |
Abril 2018
|
1 | 1 | 28 | 5 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2017
|
7 | 14 | 113 | 6 |
Diciembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Noviembre 2017
|
1 | 3 | 0 | 6 |
Octubre 2017
|
1 | 1 | 11 | 5 |
Septiembre 2017
|
3 | 5 | 39 | 5 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Mayo 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 16 | 5 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 36 | 4 |
Febrero 2017
|
1 | 4 | 9 | 4 |
Enero 2017
|
1 | 1 | 2 | 3 |
2016
|
4 | 31 | 48 | 7 |
Diciembre 2016
|
0 | 0 | 3 | 3 |
Noviembre 2016
|
0 | 8 | 20 | 4 |
Octubre 2016
|
2 | 3 | 24 | 6 |
Septiembre 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2016
|
1 | 18 | 0 | 7 |
Julio 2016
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2016
|
1 | 2 | 1 | 3 |